会社概要
会社案内
会社名 | 株式会社 西部緑化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 内藤 昌男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地(本社) | 〒177-0043 東京都練馬区上石神井南町13-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL・FAX | TEL:03-5927-4800 FAX:03-5927-4801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(新宿営業所) | TEL:03-5332-5354 FAX:03-5332-5355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーダイヤル | 0120-541-285 (※都内の方のみご利用頂けます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPアドレス | http://www.seiburyokka.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1984年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可業種 | 造園 / 土木 / とび・土工 / 水道施設 / 舗装 / 石 / 鋼構造物工事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他取得許可 | 一般廃棄物収集・運搬業 / 産業廃棄物収集・運搬業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業種目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属団体 |
社団法人日本造園建設業協会 練馬環境造園協会 NPO法人 みどり環境ネットワーク NPO法人 練馬区障害者福祉推進機構 東京都造園緑化業協会 |